Vakuum Baureihen 400-1100
Kleinste Lufteinschlüsse, in Form von nicht sichtbaren Microblasen im Material / Mischgut, erfordern ein hocheffizientes Mischen unter Vakuum. Für solche Fälle steht Ihnen unsere Vakuum-Baureihe mit verschiedenen Geräte-Größen zur Verwendung.
DAC 400.2 VAC-P

DAC 400.2 VAC-P
Technische Daten | DAC 400.2 VAC-P |
Mischkapazität: | bis 300g |
Drehzahl: | 800 - 2500 rpm |
Mischzeit: | 1 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 230 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 1,2 KW |
Maße: | 440 mm Breite 640 mm Höhe - Deckel geschlossen 1030 mm Höhe - Deckel offen 700 mm Tiefe |
Gewicht: | ca. 90 kg |
Ausstattung: | - Touchscreen - Sichtfenster - variable Drehzahleinstellung - frei wählbare Festdrehzahlen - 20 Programmspeicherplätze - Tastensperre (QS) - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
Option: | - Dokumentationssoftware - Gerätekonsolen |
DAC 600.2 VAC-P

DAC 600.2 VAC-P
Technische Daten | DAC 600.2 VAC-P |
Mischkapazität: | bis 500g |
Drehzahl: | 800 - 2350 rpm |
Mischzeit: | 1 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 230 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 1,2 KW |
Maße: | 440 mm Breite 640 mm Höhe - Deckel geschlossen 1030 mm Höhe - Deckel geöffnet 700 mm Tiefe |
Gewicht: | ca. 90 kg |
Ausstattung: | - Touchscreen - Sichtfenster - variable Drehzahleinstellung - frei wählbare Festdrehzahlen - 20 Programmspeicherplätze - Tastensperre (QS) - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
Option: | - Dokumentationssoftware - Gerätekonsolen |
DAC 700.2 VAC-P

DAC 700.2 VAC-P
Technische Daten | DAC 700.2 VAC-P |
Mischkapazität: | bis 600g |
Drehzahl: | 800 - 2500 rpm |
Mischzeit: | 1 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 230 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 1,2 KW |
Maße: | 440 mm Breite 640 mm Höhe - Deckel geschlossen 1030 mm Höhe - Deckel geöffnet 700 mm Tiefe |
Gewicht: | ca. 90 kg |
Ausstattung: | - Touchscreen - Sichtfenster - variable Drehzahleinstellung - frei wählbare Festdrehzahlen - 20 Programmspeicherplätze - Tastensperre (QS) - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
Option: | - Dokumentationssoftware - Gerätekonsolen |
DAC 800.2 VAC-P

DAC 800.2 VAC-P
Technische Daten | DAC 800.2 VAC-P |
Mischkapazität: | bis 700g |
Drehzahl: | 800 - 1950 rpm |
Mischzeit: | 1 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 230 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 1,2 KW |
Maße: | 440 mm Breite 640 mm Höhe - Deckel geschlossen 1030 mm Höhe - Deckel geöffnet 700 mm Tiefe |
Gewicht: | ca. 90 kg |
Ausstattung: | - Touchscreen - Sichtfenster - variable Drehzahleinstellung - frei wählbare Festdrehzahlen - 20 Programmspeicherplätze - Tastensperre (QS) - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
Option: | - Dokumentationssoftware - Gerätekonsolen |
DAC 1100.2 VAC-P

DAC 1100.2 VAC-P
Technische Daten | DAC 1100.2 VAC-P |
Mischkapazität: | bis 1000g |
Drehzahl: | 800 - 1600 rpm |
Mischzeit: | 1 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 230 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 1,2 KW |
Maße: | 440 mm Breite 640 mm Höhe - Deckel geschlossen 1030 mm Höhe - Deckel geöffnet 700 mm Tiefe |
Gewicht: | ca. 95 kg |
Ausstattung: | - Touchscreen - Sichtfenster - variable Drehzahleinstellung - frei wählbare Festdrehzahlen - 20 Programmspeicherplätze - Tastensperre (QS) - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
Option: | - Dokumentationssoftware - Gerätekonsolen |
Vakuum Baureihen 3000/5000
DAC 3000 VAC-P

DAC 3000 VAC-P
Technische Daten | DAC 3000 VAC-P |
Mischkapazität: | 1500 - 3000g |
Drehzahl: | 50 - 1000 rpm |
Mischzeit: | 5 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 380 V - 500 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 5,5 KW |
Maße: | 1710 mm Breite 1100 mm Höhe - Deckel geschlossen 1700 mm Höhe - Deckel offen 1200 mm Tiefe |
Gewicht: | 1350 kg |
Ausstattung: | - 7,5" Farb-Touchscreen - Tastensperre (QS) - fester und variabler Geschwindigkeitsmodus - Gestaltung von 20 Mischprogrammen möglich - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |
DAC 5000 VAC-P

DAC 5000 VAC-P
Technische Daten | DAC 5000 VAC-P |
Mischkapazität: | 2500 - 5000g |
Drehzahl: | 50 - 800 rpm |
Mischzeit: | 5 - 600 Sekunden |
Spannung/Frequenz: | 380 V - 500 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 7,0 KW |
Maße: | 1710 mm Breite 1200 mm Höhe - Deckel geschlossen 1800 mm Höhe - Deckel offen 1200 mm Tiefe |
Gewicht: | 1700 kg |
Ausstattung: | - 7,5" Farb-Touchscreen - Tastensperre (QS) - fester und variabler Geschwindigkeitsmodus - Gestaltung von 20 Mischprogrammen möglich - Unwuchtsensor - Anschluß für externe Vakuumpumpe - programmierbare Vakuumsteuerung - RS-232 Schnittstelle |